辽宁鹏硕科技有限公司职业病危害因素检测报告 LK2026ZJ0044
作者: 上传时间:2026年03月19日
用人单位名称 | 辽宁鹏硕科技有限公司 | ||||
用人单位注册地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区七星大街82-8号101 | ||||
联系人 | 郭雪 | ||||
报告名称及编号 | 辽宁鹏硕科技有限公司职业病危害因素检测报告 LK2026ZJ0044 | ||||
项目组人员 | 钱壮、肖凯、康建、潘静、王剑 | ||||
现场调查人员 | 钱壮、肖凯 | ||||
现场调查时间 | 2026.3.11 | 用人单位陪同人 | 郭雪 | ||
采样与测量人员 | 钱壮、康建 | ||||
采样与测量时间 | 2026.3.12 | 用人单位陪同人 | 郭雪 | ||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||||
| |||||
职业卫生技术报告信息网上公开记录表

港口机场
地质探测
轨道交通
水务系统
数字工具
智慧矿山
智慧园区
全部方案

