辽宁鑫盾医药化工有限公司环氧乙烷衍生物生产项目项目
作者: 上传时间:2025年08月11日
网上公开安全评价报告信息公开表
| 存档编号 | LK2025AX0053 | |||
| 项目名称 | 辽宁鑫盾医药化工有限公司安全现状评价 | |||
| 评价类型 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □重大危险源评估 | |||
| 项目所属行业 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
| 项目简介 | 辽宁鑫盾医药化工有限公司成立于2016年07月12日,住所:辽宁省抚顺市东洲区张甸园区齐隆东街9号,法定代表人:刘国勇。 | |||
| 安全评价项目组长 | 郑孝军 | |||
| 项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
| 
 | 张乃耀 | 安全 | ||
| 项目过程控制负责人 | 苏鑫 | |||
| 评价报告编制人 | 郑孝军 | |||
| 评价报告审核人 | 于鸿雁 | |||
| 参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
| 
 | 郑孝军 | 化工工艺 | 0800000000203053 | |
| 
 | 刘 鑫 | 安全 | 0800000000203048 | |
| 
 | 姬永强 | 自动化 | 20231004641000004320 | |
| 
 | 马 帅 | 化工机械 | 1700000000300422 | |
| 
 | 肖 凯 | 电气 | 1500000000200849 | |
| 参与评价的注册安全工程师 | 郑孝军、刘鑫、 | |||
| 现场勘查人员 | 郑孝军、刘鑫、 | |||
| 现场勘查时间 | 2025年03月29日 | |||
| 现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
| 现场勘查照片 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |||
| 评价报告提交时间 | 2025年08月11日 | |||

 
         
                 
         
             港口机场
                                            港口机场                                         地质探测
                                            地质探测                                         轨道交通
                                            轨道交通                                         水务系统
                                            水务系统                                         数字工具
                                            数字工具                                         智慧矿山
                                            智慧矿山                                         智慧园区
                                            智慧园区                                         全部方案
                                            全部方案                                         
                                

 
                         
                             
                                         
                                         
                                         
                                     
                     
                     
                    