LK2025ZK0006华能吉林新能源开发有限公司通榆分公司华能通榆长龙山20万千瓦风电项目职业病危害控制效果评价报告
作者: 上传时间:2025年06月20日
用人单位名称 | 华能吉林新能源开发有限公司通榆分公司 | ||
用人单位注册地址 | 白城市通榆县站前街育才路(墨宝清华苑)5号楼3单元12层西侧 | ||
联系人 | 鲍红光 | ||
报告名称及编号 | LK 2025 ZK 0006华能吉林新能源开发有限公司通榆分公司华能通榆长龙山20万千瓦风电项目职业病危害控制效果评价报告 | ||
项目组人员 | 李强微、薛磊、肖凯、沈文涛、高进 | ||
现场调查人员 | 李强微、薛磊 | ||
现场调查时间 | 2025年6月2号 | 用人单位陪同人 | 王庚峰 |
采样与测量人员 | 李强微、薛磊 | ||
采样与测量时间 | 2025年6月3号 | 用人单位陪同人 | 王庚峰 |
现场照片(现场调查及现场采样 与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
|
职业卫生技术报告信息网上公开记录表