辽宁双旗精细化工有限公司年产7000吨偶氮二异丁腈及配套设施液氯储存系统技术改造工程项目安全设施竣工验收评价
作者: 上传时间:2025年02月14日
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | LK2024AYS0235 | |||
项目名称 | 辽宁双旗精细化工有限公司年产7000吨偶氮二异丁腈及配套设施液氯储存系统技术改造工程项目 | |||
评价类型 | □预评价 ☑验收评价 □现状评价 □重大危险源评估 | |||
项目所属行业 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 辽宁双旗精细化工有限公司成立于2016年4月11日,为有限责任公司,法定代表人为王甫彬,住所:辽宁省抚顺市东洲区兰山工业园区。 | |||
安全评价项目组长 | 郑孝军 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
| 刘鑫 | 化工工艺 | ||
项目过程控制负责人 | 苏鑫 | |||
评价报告编制人 | 孙久冰 | |||
评价报告审核人 | 徐德庆 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
| 郑孝军 | 化工工艺 | 0800000000203053 | |
| 孙久冰 | 化工机械 | CAWS210000230300091 | |
| 于鸿雁 | 安全 | S011021000110191000333 | |
| 肖凯 | 电气 | 1500000000200849 | |
| 吴秋玲 | 自动化 | CAWS210000230300090 | |
参与评价的注册安全工程师 | 郑孝军、于鸿雁 | |||
现场勘查人员 | 郑孝军、孙久冰 | |||
现场勘查时间 | 2025年2月10日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2025年2月14日 |