辽宁旺林新材料科技有限公司LK2023ZK0027
作者: 上传时间:2024年12月31日
项目编号 | LK2023ZK0027
| ||||
用人单位名称 | 辽宁旺林新材料科技有限公司 | ||||
用人单位地址 | 辽宁省辽阳市宏伟区万和二路1号 | ||||
用人单位联系人 | 池飞 | 用人单位陪同人 | 池飞 | ||
技术服务项目组人员名单及分工 | 姓 名 | 分 工 | |||
| 康建 | 项目负责人 | |||
| 康 建 | 报告书执笔人(兼现场采样) | |||
| 沈文涛 | 行业工程分析与评价 | |||
| 高 进 | 职业卫生分析与评价 | |||
| 肖 凯 | 卫生工程分析与评价 | |||
| 薛 磊 | 现场采样 | |||
| 钱壮 | 报告书审核人 | |||
| 严匡武 | 签发人 | |||
|
|
| |||
专业技术人员名单、分工和时间 | 姓 名 | 分 工 | 日期 | ||
| 康建 | 现场调查 | 2024/11/6 | ||
| 康建、薛磊 | 现场检测 | 2024/11/7~9 | ||
| 康建、薛磊 | 现场测量 | 2024/11/7 | ||
现场调查图像/ 影像 | | ||||
现场采样/检测图像影像 |
职业卫生技术报告网上信息公开表