丹东华通测控有限公司
作者: 上传时间:2024年11月25日
职业卫生技术报告网上信息公开表
项目编号 | LK2024ZJ0355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人单位名称 | 丹东华通测控有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人单位地址 | 辽宁省丹东市振兴区浪头镇临港产业园区甘泉路19号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人单位联系人 | 苑智伟 | 用人单位陪同人 | 胡予滨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术服务项目组人员名单及分工
| 姓名 | 分工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马传策 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马传策 | 报告书执笔人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马传策 | 卫生工程分析与评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马传策 | 职业卫生分析与评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马传策 | 行业工程分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王婷婷 | 实验室检验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡晓颖 | 实验室复核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王闯 | 报告审核人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡晓颖 | 报告签发人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术人员名单、分工和时间
| 姓名 | 分工 | 时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马传策、康建 | 现场调查 | 2024年11月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马传策、康建 | 现场采样 | 2024年11月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马传策、康建 | 现场检测 | 2024年11月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查图像/ 影像 | 职业卫生技术报告网上信息公开表
注: 1.表中第5项“技术服务项目组人员名单及分工”根据最终签发报告的著录页填写。 2.预评价项目如不涉及实验室检验、实验室复核,可删除此项。 3.本标注旨在提示项目负责人正确填写信息公开表,上传网站时请删除此表注。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场采样/检测图像影像 | 现场采样或者现场测量照片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:
1.表中第5项“技术服务项目组人员名单及分工”根据最终签发报告的著录页填写。
2.预评价项目如不涉及实验室检验、实验室复核,可删除此项。
3.本标注旨在提示项目负责人正确填写信息公开表,上传网站时请删除此表注。

港口机场
地质探测
轨道交通
水务系统
数字工具
智慧矿山
智慧园区
全部方案

