大连丸祐工业有限公司职业病危害现状评价LK 2024 ZX 0028
作者: 上传时间:2024年11月14日
职业卫生技术报告网上信息公开表
1. | 项目编号 |
| |||
2. | 用人单位名称 | 大连丸祐工业有限公司 | |||
3. | 用人单位地址 | 辽宁省大连经济技术开发区淮河中路95号 | |||
4. | 用人单位联系人 | 于士贤 | 用人单位陪同人 | 于士贤 | |
5. | 技术服务项目组人员名单及分工 | 姓名 | 分工 | ||
侯晓东 | 报告书执笔人 | ||||
6. | 董 旭 | 行业工程分析与评价(现场采样) | |||
7. | 张宏远 | 职业卫生分析与评价(现场采样) | |||
8. | 高 进 | 职业卫生分析与评价 | |||
9. | 刘 晴 | 实验室检验 | |||
10. | 胡晓颖 | 实验室复核 | |||
11. | 沈文涛 | 报告审核人 | |||
12. | 严匡武 | 报告签发人 | |||
13. | 专业技术人员名单、分工和时间 | 姓名 | 分工 | 时间 | |
侯晓东 | 现场调查 | 2024-06-04 | |||
侯晓东、董旭 | 现场采样 | 2024-06-12~06-14 | |||
侯晓东、董旭 | 现场检测 | 2024-06-12~06-14 | |||
14. | 现场调查图像/ 影像 | ![]() | |||
15. | 现场采样/检测图像影像 | ![]() | |||

港口机场
地质探测
轨道交通
水务系统
数字工具
智慧矿山
智慧园区
全部方案


