大连市环境保护有限公司产业废弃物处理厂职业病危害因素检测LK 2023 ZJ 0189
作者: 上传时间:2023年11月10日
| 1. | 项目编号 | LK 2023 ZJ 0189 | |||
| 2. | 用人单位名称 | 大连市环境保护有限公司产业废弃物处理厂 | |||
| 3. | 用人单位地址 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾临海装备制造业聚集区苏家团地 
 | |||
| 4. | 用人单位联系人 | 王建 | 用人单位陪同人 | 王建 | |
| 5. | 技术服务项目组人员名单及分工 | 姓名 | 分工 | ||
| 董旭 | 项目负责人 | ||||
| 邢瑞栓 | 报告书执笔人 | ||||
| - | 行业工程分析与评价 | ||||
| - | 卫生工程分析与评价 | ||||
| - | 职业卫生分析与评价 | ||||
| 张文远 | 实验室检验 | ||||
| 胡晓颖 | 实验室复核 | ||||
| 王 闯 | 报告审核人 | ||||
| 傅晓阳 | 报告签发人 | ||||
| 6. | 专业技术人员名单、分工和时间 | 姓名 | 分工 | 时间 | |
| 邢瑞栓 | 现场调查 | 2023.6.22 | |||
| 张宏远、邢瑞栓 | 现场采样 | 2023.7.22 | |||
| 张宏远、邢瑞栓 | 现场检测 | 2023.7.22 | |||
| 7. | 现场调查图像/ 影像 | 
 | |||
| 8. | 现场采样/检测图像影像 | 
 | |||

 
         
                 
         
             港口机场
                                            港口机场                                         地质探测
                                            地质探测                                         轨道交通
                                            轨道交通                                         水务系统
                                            水务系统                                         数字工具
                                            数字工具                                         智慧矿山
                                            智慧矿山                                         智慧园区
                                            智慧园区                                         全部方案
                                            全部方案                                         
                                
 -
- 
                         
                             
                                         
                                         
                                         
                                     
                     
                     
                    